Pronájem moderního bytu 1+kk s balkonem
| Evidenční číslo: | 20 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Rooseveltova 906, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
| Cena: | 12 500Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 4000,- Kč služby a energie |
Popis nemovitosti
Pronájem moderního bytu 1+kk o výměře 42,81 m2 (z toho terasa 7,53 m2 a komora 3,06 m2), bez výtahu, 2. patro v novostavbě v Chlumci nad Cidlinou, Rooseveltova ulice.
Byt je ideální pro jednotlivce či pár, kteří hledají komfortní bydlení v příjemném a bezpečném prostředí menšího města.
- světlý a prakticky řešený byt
- prostorná terasa vhodná k relaxaci
- vybavená kuchyňská linka
- součástí je rozkládací postel
- komora na chodbě přímo před bytem
- společná kolárna v domě
- parkování na soukromém pozemku
- novostavba s nízkými provozními náklady (tepelné čerpadlo, podlahové vytápění)
- zeleň a parková úprava v okolí domu
Obec nabízí kompletní občanskou vybavenost obchody, školu, školku, zdravotnická zařízení, restaurace i sportovní vyžití. Okolí domu v parkové úpravě, klidná a bezpečná lokalita. Výborná dojezdová vzdálenost na dálnici D11 se směrem na Prahu i Hradec Králové, což zajišťuje rychlé a pohodlné spojení za prací i zábavou.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 20 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 12 500 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 4000,- Kč služby a energie |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Rooseveltova 906, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
|---|---|
| Adresa | Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou IV |
| GPS latitude | 50.15754633 |
| GPS longitude | 15.44628279 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Klimatizace |
| Vybavení | Zahrada, Sklep, Parkování, Balkon |
| Charakteristika | Novostavba |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Silnice |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 19 m2 |
|---|---|
| Užitná | 32 m2 |
| Podlahová, celková | 43 m2 |
| Balkon | 8 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |
| Počet místností | 1 |
| Počet pokojů | 1 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 1 |